大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261436 23:56:06 | 3 5 6 |
202102261435 23:55:06 | 1 1 2 |
202102261434 23:54:06 | 2 4 6 |
202102261433 23:53:06 | 1 3 4 |
202102261432 23:52:06 | 2 4 5 |
202102261431 23:51:06 | 1 4 4 |
202102261430 23:50:06 | 1 1 2 |
202102261429 23:49:06 | 1 3 4 |
202102261428 23:48:06 | 1 2 4 |
202102261427 23:47:06 | 1 3 6 |
202102261426 23:46:06 | 1 3 6 |
202102261425 23:45:06 | 1 2 3 |
202102261424 23:44:06 | 2 4 5 |
202102261423 23:43:06 | 3 4 6 |
202102261422 23:42:06 | 2 2 3 |
202102261421 23:41:06 | 4 5 6 |
202102261420 23:40:06 | 1 1 4 |
202102261419 23:39:06 | 1 3 6 |
202102261418 23:38:06 | 1 5 6 |
202102261417 23:37:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1436-1438期 | 大小 | 【小】 | 1437期 | ? | ? |
1434-1436期 | 大小 | 【小】 | 1435期 | 1,1,2 | 中 |
1433-1435期 | 大小 | 【小】 | 1433期 | 1,3,4 | 中 |
1430-1432期 | 大小 | 【大】 | 1432期 | 2,4,5 | 中 |
1429-1431期 | 大小 | 【小】 | 1429期 | 1,3,4 | 中 |
1426-1428期 | 大小 | 【大】 | 1428期 | 1,2,4 | 挂 |
1423-1425期 | 大小 | 【小】 | 1425期 | 1,2,3 | 中 |
1421-1423期 | 大小 | 【小】 | 1422期 | 2,2,3 | 中 |
1420-1422期 | 大小 | 【小】 | 1420期 | 1,1,4 | 中 |
1418-1420期 | 大小 | 【小】 | 1419期 | 1,3,6 | 中 |
1417-1419期 | 大小 | 【小】 | 1417期 | 1,1,4 | 中 |
1416-1418期 | 大小 | 【小】 | 1416期 | 2,2,6 | 中 |
1413-1415期 | 大小 | 【小】 | 1415期 | 2,3,6 | 挂 |
1411-1413期 | 大小 | 【小】 | 1412期 | 1,3,4 | 中 |
1409-1411期 | 大小 | 【小】 | 1410期 | 1,2,2 | 中 |
1406-1408期 | 大小 | 【小】 | 1408期 | 3,3,4 | 中 |
1405-1407期 | 大小 | 【小】 | 1405期 | 1,3,5 | 中 |
1403-1405期 | 大小 | 【小】 | 1404期 | 1,4,4 | 中 |
1401-1403期 | 大小 | 【小】 | 1402期 | 1,3,3 | 中 |
1400-1402期 | 大小 | 【大】 | 1400期 | 4,4,4 | 中 |
1397-1399期 | 大小 | 【小】 | 1399期 | 2,4,5 | 挂 |
1394-1396期 | 大小 | 【小】 | 1396期 | 2,2,3 | 中 |
1391-1393期 | 大小 | 【小】 | 1393期 | 1,4,5 | 中 |
1389-1391期 | 大小 | 【小】 | 1390期 | 1,2,4 | 中 |
1387-1389期 | 大小 | 【小】 | 1388期 | 1,2,4 | 中 |
1386-1388期 | 大小 | 【小】 | 1386期 | 1,2,4 | 中 |
1385-1387期 | 大小 | 【小】 | 1385期 | 2,3,4 | 中 |
1382-1384期 | 大小 | 【小】 | 1384期 | 1,5,6 | 挂 |
1381-1383期 | 大小 | 【小】 | 1381期 | 1,2,2 | 中 |
1379-1381期 | 大小 | 【小】 | 1380期 | 1,3,6 | 中 |
1377-1379期 | 大小 | 【大】 | 1378期 | 2,5,6 | 中 |
1374-1376期 | 大小 | 【大】 | 1376期 | 1,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |